نبذة عن المعدات والمزايا
تتميز الكسارة المتنقلة الزاحفة NFLG بخصائص الموثوقية العالية ، ونسبة التكسير الكبيرة ، والتحكم الذكي ، والإنتاجية الممتازة ، والهيكل المدمج ، والنقل المريح والصيانة ، وما إلى ذلك ، مما يجعلها الخيار الأفضل لتكسير المناجم ، ومعالجة الرمل والحجر ، والنفايات الصلبة الانتعاش وإعادة الاستخدام.
استخدم محرك كاتربيلر الدولي من الدرجة الأولى ، قوة قوية ، أداء فعال ومستقر ، سهل الصيانة والتنظيف.
تتبنى المكونات الأساسية علامات تجارية دولية من الدرجة الأولى مثل Linde و Eaton of the United States و IFM of Germany. تشغل المكونات المستوردة للآلة بأكملها أكثر من 78٪ ، والجودة مضمونة أكثر.
المراجع التقنية الرئيسية
نموذج | NFC1000 | NFC1000E | NFC1000RS | NFC1300E | NFC1300S |
---|---|---|---|---|---|
نطاق التطبيق | يستخدم على نطاق واسع في التكسير الثانوي ، التكسير الثالث والإنتاج الكلي. | يستخدم على نطاق واسع في التكسير الثانوي ، التكسير الثالث ، التكسير الرابع. | يستخدم على نطاق واسع في التكسير الثانوي ، التكسير الثالث والإنتاج الكلي. | ||
نموذج الكسارة | HC1000 | HC1300 | |||
الحد الأقصى لحجم العلف(mm) | 160(تجويف قياسي متوسط وخشن) | 220(تجويف قياسي متوسط وخشن) | |||
سرعة إدخال الغرفة | 838-936 rpm | 687-753 rpm | |||
وضع القيادة | هيدروستاتيكي | محرك | هيدروستاتيكي | محرك | هيدروستاتيكي |
نوع المحرك / القوة (kW) | CAT C9/261 | Perkins/74.5 | CAT C13/328 | الكمون QSB6.7/127 | CAT C13/328 |
سرعة المحرك(rpm) | 1900 | 2200 | 1900 | 2200 | 1800 |
أقصى صبيب(mtph) | 260 | 390 | |||
وزن (t) | 38.3 | 45.6 | 40.6 | 68 | 49.8 |
البعد النقل L×W×H(m) |
16.9×2.8×3.5 | 16.8×2.8×3.5 | 18.8×3.1×3.5 | 18.3×3.0×3.8 | 15.3×3.0×3.7 |